Moteurs VOLVO PENTA
Nos pièces détachées pour votre moteur inbord Volvo Penta sont ici
TYPE |
ANNEE |
CYL. |
HP |
T/MIN |
|
DEBUT |
FIN |
||||
| MD1 | 1958 | 1970 | 1 | 7 | 2300 |
| MD1B | 1970 | 1973 | 1 | 10 | 2500 |
| MD2 | 1964 | 1967 | 2 | 15,5 | 2300 |
| MD2A | 1967 | 1970 | 2 | 16,5 | 2300 |
| MD2B | 1970 | 1975 | 2 | 25 | 2500 |
| MD2B/HY | 1970 | 1975 | 2 | 25 | 2500 |
| MD3B | 1971 | 1975 | 3 | 36 | 2500 |
| MD4 | 1954 | 1964 | 4 | 19-39 | 1500-3400 |
| MD5A | 1975 | 1978 | 1 | 7,5 | 2500 |
| MD5B | 1978 | 1981 | 1 | 7,5 | 2500 |
| MD5C | 1981 | 1982 | 1 | 9,5 | 3000 |
| MD6A | 1971 | 1975 | 2 | 10 | 2400 |
| MD6B | 1975 | 1976 | 2 | 10 | 2400 |
| MD6B/110S | 1975 | 1976 | 2 | 10 | 2400 |
| MD7A | 1976 | 1981 | 2 | 13,4 | 2600 |
| MD7B | 1981 | 1983 | 2 | 17,5 | 3000 |
| MD11C | 1975 | 1981 | 2 | 23 | 2500 |
| MD11D | 1981 | 1983 | 2 | 25 | 3000 |
| MD17C | 1975 | 1981 | 3 | 35 | 2500 |
| MD17D | 1981 | 1984 | 3 | 36 | 3000 |
| 2001 | 1983 | 1993 | 1 | 9 | 3200 |
| 2002 | 1984 | 1993 | 2 | 18 | 3200 |
| 2003(T) | 1985 | 1993 | 3 | 28 (T=43) | 3200 |
| MD19 | 1964 | 1968 | 4 | 68 | 4500 |
| MD21A | 1969 | 1979 | 4 | 75 | 4500 |
| MD21B | 1979 | 1981 | 4 | 75 | 4500 |
| MD27 | 1963 | 1966 | 6 | 83 | 4500 |
| MD29 | 1967 | 1968 | 6 | 92 | 4000 |
| MD29A | 1968 | 1970 | 6 | 92 | 4000 |
| MD22 | 1988 | 4 | 59 | 4000 | |
| MD30 | 1983 | 1986 | 4 | 65 | 3800 |
| TMD30 | 1983 | 1986 | 4 | 90 | 3800 |
| TAMD30 | 1983 | 1986 | 4 | 110 | 3800 |
| MD31A | 1986 | 4 | 62 | 3500 | |
| TMD31A | 1986 | 4 | 100 | 3800 | |
| TAMD31A | 1986 | 4 | 130 | 3800 | |
| MD32A | 1970 | 1977 | 6 | 106 | 4000 |
| MD38A | 1963 | 1970 | 3 | 49-53 | 1800-2200 |
| MD40A | 1976 | 1985 | 6 | 72-85 | 3000-3600 |
| TMD40A | 1976 | 1985 | 6 | 91-124 | 3000-3600 |
| TAMD40A | 1980 | 1985 | 6 | 110-148 | 3000-3600 |
| TMD40B | 1982 | 1986 | 6 | 136 | 3600 |
| TMD40C | 1985 | 1986 | 6 | 136 | 3600 |
| TAMD40B | 1983 | 1986 | 6 | 165 | 3600 |
| TMD41A | 1986 | 6 | 150 | 3800 | |
| TAMD41A | 1986 | 6 | 200 | 3800 | |
| MD42A | 1970 | 1974 | 4 | 56-75 | 1800-2300 |
| MD47A | 1955 | 1961 | 6 | 42-83 | 1200-2500 |
| MD47B | 1961 | 1965 | 6 | 65-83 | 1800-2500 |
| TMD47B | 1961 | 1965 | 6 | 90-115 | 1800-2500 |
| MD50A | 1965 | 1970 | 6 | 75-92 | 1800-2500 |
| TMD50A | 1965 | 1970 | 6 | 93-118 | 1800-2500 |
| TAMD60A | 1976 | 1978 | 6 | 121-200 | 1800-2800 |
| TAMD60B | 1978 | 1983 | 6 | 140-230 | 1800-2800 |
| TAMD60C | 1983 | 1987 | 6 | 152-250 | 1600-2800 |
| TAMD61A | 1986 | 6 | -306 | -2800 | |
| MD67A | 1954 | 1955 | 6 | 59-103 | 1200-2400 |
| MD67B | 1955 | 1960 | 6 | 59-103 | 1200-2400 |
| MD67C | 1960 | 1965 | 6 | 95-112 | 1800-2400 |
| MD70A | 1965 | 1970 | 6 | 100-145 | 1800-2500 |
| TMD70A | 1966 | 1969 | 6 | 170 | 2400 |
| TMD70AB | 1969 | 1970 | 6 | 157-200 | 2000-2500 |
| MD70B | 1970 | 1978 | 6 | 110-145 | 2000-2500 |
| TMD70B | 1972 | 1978 | 6 | 162-200 | 2000-2500 |
| TAMD70B | 1970 | 1975 | 6 | 155-250 | 1800-2500 |
| THAMD70B | 1972 | 1975 | 6 | 155-250 | 1800-2300 |
| MD70C | 1978 | 1985 | 6 | 99-145 | 1800-2500 |
| TMD70C | 1978 | 1985 | 6 | 150-200 | 1800-2500 |
| TAMD70C | 1974 | 1978 | 6 | 184-280 | 1800-2500 |
| THAMD70C | 1974 | 1979 | 6 | 184-280 | 1800-2500 |
| TAMD70D | 1978 | 1983 | 6 | 177-280 | 1800-2500 |
| TAMD70E | 1983 | 1987 | 6 | 209-300 | 1600-2500 |
| TAMD71A | 1986 | 6 | -357 | -2500 | |
| MD96A | 1954 | 1959 | 6 | 89-137 | 1200-2200 |
| KMD96A | 1958 | 6 | 165 | 1800 | |
| TMD96A | 1956 | 1959 | 6 | 138-160 | 1500-1800 |
| TIMD96A | 1958 | 1959 | 6 | 155-185 | 1500-1800 |
| MD96B | 1958 | 1965 | 6 | 89-137 | 1200-2200 |
| TMD96B | 1958 | 1962 | 6 | 138-160 | 1500-1800 |
| TMD96B1 | 1961 | 1965 | 6 | 170-200 | 1500-1800 |
| TIMD96B | 1958 | 1961 | 6 | 155-185 | 1500-1800 |
| MD100A | 1965 | 1970 | 6 | 135-148 | 1800-2200 |
| TMD100A | 1965 | 1983 | 6 | 203-232 | 1800-2000 |
| MD100B | 1969 | 1984 | 6 | 150-189 | 1800-2200 |
| TMD100C | 1983 | 1988 | 6 | 196-272 | 1200-2000 |
| TMD102A | 1988 | 6 | 141-272 | 1000-2000 | |
| MD120A | 1970 | 1980 | 6 | 175-220 | 1800-2200 |
| TMD120A | 1970 | 1982 | 6 | 271-230 | 1800-2200 |
| TMD120B | 1982 | 1983 | 6 | 326 | 2000 |
| TAMD120A | 1972 | 1980 | 6 | 302-356 | 1800-2200 |
| TAMD120B | 1980 | 1983 | 6 | 340-400 | 1800-2200 |
| TMD121C | 1983 | 1988 | 6 | 223-340 | 1200-2000 |
| TMD122A | 1988 | 6 | |||
| TAMD121C | 1983 | 1986 | 6 | 408 | 2000 |
| TAMD121D | 1986 | 1988 | 6 | 295-422 | 1200-2000 |
| TAMD122A | 1988 | 6 | 183-400 | 1000-1900 | |
| TAMD122C | 1988 | 6 | 173-450 | 1000-2000 | |
| TAMD162A | 1988 | 6 | 295-551 | 1200-1900 | |
| 1051BR | 1962 | 1 | 11,5 | 1500 | |
| 1052BR | 1962 | 2 | 23 | 1500 | |
| 1053BR | 1961 | 3 | 35 | 1500 | |
| 1054BR | 1961 | 4 | 46 | 1500 | |
| 1113BR | 1961 | 1970 | 3 | 50-53 | 1800-2200 |
| 1114BR | 1961 | 1967 | 4 | 59-71 | 1500-2200 |
| VDB6 | 1949 | 1954 | 6 | 86 | 2200 |
| VD6C | 1952 | 1957 | 6 | 132 | 2400 |
| VD6F | 1952 | 1953 | 6 | 132 | 2200 |
TYPE |
ANNEE |
CYL. |
HP |
T/MIN |
|
DEBUT |
FIN |
||||
| AQD2B | 1972 | 1975 | 2 | 25 | 2500 |
| AQD19 | 1964 | 1968 | 4 | 68 | 4500 |
| AQD21A | 1969 | 1979 | 4 | 75 | 4500 |
| AQD21B | 1979 | 1981 | 4 | 75 | 4500 |
| AQD27 | 1963 | 1966 | 6 | 83 | 4000 |
| AQD29 | 1967 | 1968 | 6 | 92 | 4000 |
| AQD29A | 1968 | 1969 | 6 | 92 | 4000 |
| AQAD30A | 1983 | 1986 | 4 | 110 | 3800 |
| AQAD31A | 1986 | 4 | 130 | 3800 | |
| AQD32A | 1969 | 1977 | 6 | 106 | 4000 |
| AQD40A | 1977 | 1985 | 6 | 91-124 | 3000-3600 |
| AQD40B | 1982 | 1985 | 6 | ||
| AQAD40A | 1980 | 1985 | 6 | 110-148 | 3000-2600 |
| AQAD40B | 1985 | 1986 | 6 | 165 | 3600 |
| AQD41A | 1986 | 6 | 150 | 3800 | |
| AQAD41A | 1986 | 6 | 200 | 3800 | |
| AQD70B | 1972 | 1975 | 6 | 185-250 | 2200-2500 |
| AQD70BL | 1972 | 1975 | 6 | 185-250 | 2200-2500 |
| AQD70C | 1974 | 1978 | 6 | 215-280 | 2200-2500 |
| AQD70CL | 1974 | 1979 | 6 | 215-280 | 2200-2500 |
| AQD70D | 1976 | 1981 | 6 | 215-280 | 2200-2500 |
TYPE |
ANNEE |
CYL. |
HP |
T/MIN |
|
DEBUT |
FIN |
||||
| MB2A | 1975 | 1982 | 2 | 7,5 | 500 |
| MB10A | 1971 | 1977 | 2 | 15 | 2000 |
| MB16A | 1964 | 4 | 22-50 | 1500-3500 | |
| MB18B | 1963 | 1967 | 4 | 85 | 4500 |
| MB20A | 1969 | 1971 | 4 | 53 | 3000 |
| MB36A | 1964 | V8 | 72-120 | 2000-4000 | |
| MB36B | 1964 | 1965 | V8 | 70-180 | 2000-5000 |
TYPE |
ANNEE |
CYL. |
HP |
T/MIN |
|
DEBUT |
FIN |
||||
| AQ80 | 1958 | 1963 | 4 | 80 | |
| AQ80S | 1961 | 1963 | 4 | 88 | |
| AQ90 | 1962 | 1964 | 4 | 90 | |
| AQ95 | 1964 | 1966 | 4 | 95 | |
| AQ95A | 1966 | 1968 | 4 | 95 | |
| AQ100 | 1961 | 1963 | 4 | 100 | |
| AQ105A | 1968 | 1969 | 4 | 105 | 5100 |
| AQ110 | 1963 | 1966 | 4 | 110 | |
| AQ115A | 1969 | 1970 | 4 | 115 | 5100 |
| AQ115B | 1970 | 1975 | 4 | 115 | 5100 |
| AQ115C | 1975 | 1977 | 4 | 115 | 5100 |
| AQ120 | 1966 | 1968 | 4 | 120 | |
| AQ120B | 1977 | 1980 | 4 | 110 | 5000 |
| AQ125 | 1981 | 1983 | 4 | 120 | 5000 |
| AQ125A | 1983 | 1984 | 4 | 117 | 5000 |
| AQ125B | 1984 | 1985 | 4 | ||
| AQ130A | 1968 | 1970 | 4 | 130 | 5100 |
| AQ130B | 1968 | 1970 | 4 | 115 | 5100 |
| AQ130C | 1969 | 1975 | 4 | 130 | 5100 |
| AQ130D | 1975 | 1977 | 4 | 110 | 5500 |
| AQ131A | 1985 | 1987 | 4 | 120 | 4800 |
| AQ131B | 1986 | 1987 | 4 | 120 | 4800 |
| AQ131C | 1987 | 4 | 120 | 4800 | |
| AQ131D | 1987 | 4 | 120 | 4800 | |
| AQ135 | 1964 | 1968 | 4 | 135 | |
| AQ140A | 1975 | 1979 | 4 | 125 | 5500 |
| AQ145A | 1979 | 1985 | 4 | 138 | 5500 |
| AQ150 | 1965 | 1965 | V6 | 150 | 4200 |
| AQ150A | 1965 | 1966 | V6 | 150 | 4200 |
| AQ150B | 1966 | 1969 | V6 | 150 | 4200 |
| AQ151A | 1985 | 1986 | 4 | 149 | 5100 |
| AQ151B | 1985 | 1987 | 4 | 146 | 5500 |
| AQ151C | 1987 | 4 | 146 | 5500 | |
| AQ155A | 1969 | 1977 | 4 | 145-160 | 6000 |
| AQ165A | 1968 | 1969 | 6 | 165 | 5000 |
| AQ170A | 1969 | 1972 | 6 | 170 | 5000 |
| AQ170B | 1972 | 1973 | 6 | 170 | 5000 |
| AQ170C | 1973 | 1978 | 6 | 160 | 5000 |
| AQ170D | 1978 | 1980 | 4 | ||
| AQ171A | 1986 | 1987 | 4 | 167 | 5700 |
| AQ171C | 1987 | 1984 | 4 | 167 | 5700 |
| AQ175A | 1981 | 1985 | V6 | 170 | 4800 |
| AQ180 | 1963 | 1964 | V8 | 180 | |
| AQ190A | 1976 | 1977 | V8 | 182 | 4200 |
| AQ200A | 1969 | 1974 | V8 | 200 | 4400 |
| AQ200B | 1974 | 1976 | V8 | 200 | 4400 |
| AQ200C | 1976 | 1977 | V8 | 200 | 4400 |
| AQ200D | 1977 | 1986 | V8 | 200 | 4400 |
| AQ200F | 1985 | 1986 | V8 | 200 | 4400 |
| AQ205A | 1988 | V6 | 205 | 4600 | |
| AQ210A | 1970 | 1972 | V8 | 210 | 4000 |
| AQ211A | 1986 | V8 | 210 | 4400 | |
| AQ225A | 1973 | 1974 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ225B | 1974 | 1976 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ225C | 1976 | 1977 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ225D | 1977 | 1986 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ225F | 1985 | 1986 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ231A | 1986 | V8 | 229 | 4600 | |
| AQ240A | 1976 | 1977 | V8 | 225 | 4400 |
| AQ255A | 1977 | 1978 | V8 | 255 | 4400 |
| AQ225B | 1978 | 1978 | V8 | 255 | 4400 |
| AQ260A | 1978 | 1985 | V8 | 260 | 4400 |
| AQ271A | 1986 | 1986 | V8 | 270 | |
| AQ271C | 1986 | V8 | 275 | 4600 | |
| AQ280A | 1978 | 1979 | V8 | 280 | 4400 |
| AQ290A | 1979 | 1985 | V8 | 290 | 5200 |
| AQ311A | 1986 | 1987 | V8 | 307 | |
| AQ311B | 1987 | V8 | 307 | 5200 | |
copyright (c) 2007 OceanSportServices Tous droits réservés