Moteurs Mercury de 70 à 115 HP
Nos pièces détachées pour votre moteur hors-bord Mercury sont iciMODEL (HP) |
N° DE SERIE |
ANNEE |
REMARQUE |
| 70 | 5128280 - 5579016 | 1979 | 3 cyl |
| 70 | 9207526 - 9255130 | 1979 | |
| 70 | 5579017 - 5974682 | 1980/1981 | 3 cyl |
| 70 | 9255131 - | 1980/1981 | 3 cyl |
| 70 | 5974683 - 6279959 | 1982 | 3 cyl |
| 70 | 6279960 - B110053 | 1983 | 3 cyl |
| 70 | B110054 - B240450 | 1987 | 3 cyl |
| 70 | B240451 - C099999 | 1988 | 3 cyl |
| 70 | 9502135 - 9549688 | 1988 | 3 cyl |
| 70 | C100000 - | 1989 | 3 cyl |
| 70 | 9549689 - | 1989 | 3 cyl |
| 700 (70,0) | 4571652 - 4825248 | 1977 | 3 cyl |
| 700 (70,0) | 9135825 - 9176875 | 1977 | 3 cyl |
| 700 (70,0) | 4825249 - | 1978 | 3 cyl |
| 700 (70,0) | 9176876 - | 1978 | 3 cyl |
| 75 | 2529895 - 2810636 | 1969 | |
| 75 | 2810637 - 3015680 | 1970 | |
| 75 | 3016581 - 3274632 | 1971 | |
| 75 | 3274633 - 3488152 | 1972 | |
| 75 | 9000102 - 9009333 | 1972 | |
| 75 | 3488153 - 3801457 | 1973 | |
| 75 | 9009334 - 9043193 | 1973 | |
| 75 | 3801458 - 4085864 | 1974 | |
| 75 | 9043194 - 9068873 | 1974 | |
| 75 | 4085865 - 4314384 | 1975 | |
| 75 | 9068874 - 9102613 | 1975 | |
| 75 | 4314385 - 4691221 | 1976 | |
| 75 | 9102614 - 9126914 | 1976 | |
| 75 | 4691222 - 4851692 | 1977 | |
| 75 | 9126915 - 9167505 | 1977 | |
| 75 | 6432901 - 6613220 | 1984 | 4 cyl |
| 75 | 6613221 - A197881 | 1985 | 4 cyl |
| 75 | 9427676 - 9444515 | 1985 | |
| 75 | A197882 - C221499 | 1986 | 4 cyl |
| 75 | 9444516 - | 1986 | |
| 75 | C221500 - D000749 | 1990 | 3 cyl |
| 75 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 3 cyl |
| 75 | D000750 - D081999 | 1991 | 3 cyl + Sea Pro |
| 75 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 3 cyl |
| 75 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 75 | 9682500 - | 1992 | 3 cyl + Sea Pro |
| 75 | D182000 - 0D283221 | 1993 | |
| 75 | 0971000 - 09793556 | 1993 | |
| 75 | 0D283222 - G127499 | 1994 | + Sea Pro |
| 75 | 0G127500 - G301750 | 1995 | + Sea Pro |
| 75 | 09836633 - 09885504 | 1995 | + Sea Pro |
| 75 | 0G301751 - | 1996 | + Sea Pro |
| 75 | 09885505 - | 1996 | + Sea Pro |
| 75XD | 9466567 - | 1987 | |
| 75XD | B240451 - C099999 | 1988 | |
| 75XD | C100000 - 221499 | 1989 | 3 cyl - sold intnl only |
| 75XD | 9549689 - 9585999 | 1989 | 3 cyl - sold intnl only |
| 75XD | C221500 - | 1990 | 3 cyl - sold intnl only |
| 75XD | A753000 - | 1990 | 3 cyl - sold intnl only |
| 75XD | 9586000 - | 1990 | 3 cyl - sold intnl only |
| 80 | 5141097 - 5582561 | 1979 | 4 cyl |
| 80 | 9207926 - 9256130 | 1979 | |
| 80 | 5582562 - 5987160 | 1980/1981 | 4 cyl |
| 80 | 9256131 - | 1980/1981 | 4 cyl |
| 80 | 5987161 - 6232940 | 1982 | 4 cyl |
| 80 | 6232941 - | 1983 | 4 cyl |
| 80 | A966142 - B240450 | 1987 | 3 cyl |
| 80 | B240451 - C099999 | 1988 | 3 cyl |
| 80 | 9502380 - 9549688 | 1988 | 3 cyl |
| 80 | C100000 - | 1989 | 3 cyl |
| 80 | 9549689 - | 1989 | 3 cyl |
| 80 Jet | 0G127500 - G301750 | 1995 | |
| 80 Jet | 0G301751 - | 1996 | |
| 800 (80,0) | 2559001 - 2783252 | 1969 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 2783253 - 2986443 | 1970 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 2986444 - 3186282 | 1971 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 3186283 - | 1972 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 9004402 - | 1972 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 4831999 - | 1978 | 4 cyl |
| 800 (80,0) | 9177626 - | 1978 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 1460999 - 1648887 | 1963 | 6 cyl |
| 850 (85,0) | 1648888 - | 1964 | 6 cyl |
| 850 (85,0) | 3493913 - 3865695 | 1973 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 9011604 - 9053363 | 1973 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 3865695 - 4092964 | 1974 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 9053364 - 9069878 | 1974 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 4092965 - 4366801 | 1975 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 9069879 - 9110013 | 1975 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 4366802 - 4590511 | 1976 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 9110014 - 9139349 | 1976 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 4590512 - | 1977 | 4 cyl |
| 850 (85,0) | 9139350 - | 1977 | 4 cyl |
| 90 | 5160324 - 5594656 | 1979 | 6 cyl |
| 90 | 5594657 - 5996389 | 1980/1981 | 6 cyl |
| 90 | 5996390 - 6246855 | 1982 | 6 cyl |
| 90 | 6246856 - 6436122 | 1983 | 6 cyl |
| 90 | 6436123 - 6623150 | 1984 | 6 cyl |
| 90 | 6623151 - A902435 | 1985 | 6 cyl |
| 90 | A902436 - B110053 | 1986 | 6 cyl |
| 90 | B110054 - B117784 | 1987 | 3 cyl |
| 90 | B117785 - B240450 | 1987 | 6 cyl |
| 90 | B240451 - C099999 | 1988 | 3 cyl |
| 90 | 9502500 - 9549688 | 1988 | 3 cyl |
| 90 | C100000 - C221499 | 1989 | 3 cyl |
| 90 | 9549689 - 9585999 | 1989 | 3 cyl |
| 90 | C221500 - D000749 | 1990 | 3 cyl |
| 90 | 9586000 - 962999 | 1990 | 3 cyl |
| 90 | D000750 - D081999 | 1991 | 3 cyl |
| 90 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 3 cyl |
| 90 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 90 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 90 | D182000 - 0D283221 | 1993 | |
| 90 | 0971000 - 09793556 | 1993 | |
| 90 | 0D283222 - G127499 | 1994 | |
| 90 | 09793557 - 09836632 | 1994 | |
| 90 | 0G127500 - G301750 | 1995 | |
| 90 | 09836633 - 09885504 | 1995 | |
| 90 | 0G301751 - | 1996 | |
| 90 | 09885505 - | 1996 | |
| 90 Jet | 0E033711 - E093699 | 1994 | Powerhead |
| 90 Jet | 0E037000 - E080399 | 1994 | Pump |
| 90 Jet | 0E093700 - E141088 | 1995 | Powerhead |
| 90 Jet | 0E080400 - E145579 | 1995 | Pump |
| 900 (90,0) | 1755444 - | 1965 | 6 cyl inline |
| 900 (90,0) | 4845301 - | 1978 | 6 cyl inline |
| 950 (95,0) | 1869776 - 2097279 | 1966 | 6 cyl inline |
| 950 (95,0) | 2097280 - | 1967 | 6 cyl inline |
| 95 XR | 0E141089 - | 1996 | Powerhead, Sport-Jet |
| 95 XR | 0E145580 - | 1996 | Pump, Sport-Jet |
| 100 | B209468 - C099999 | 1988 | 4 cyl |
| 100 | 9523034 - 9549688 | 1988 | 4 cyl |
| 100 | C100000 - C221499 | 1989 | 4 cyl |
| 100 | 9549689 - 9585999 | 1989 | 4 cyl |
| 100 | C221500 - D000749 | 1990 | 4 cyl |
| 100 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 4 cyl |
| 100 | D000750 - D081999 | 1991 | 4 cyl |
| 100 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 4 cyl |
| 100 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 100 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 100 | D182000 - 0D283221 | 1993 | |
| 100 | 0971000 - 09793556 | 1993 | |
| 100 | 0D283222 - G127499 | 1994 | |
| 100 | 09793557 - 09836632 | 1994 | |
| 100 | 0G127500 - G301750 | 1995 | |
| 100 | 09836633 - 09885504 | 1995 | |
| 100 | 0G301751 - | 1996 | |
| 100 | 09885505 - | 1996 | |
| 1000 (100,0) | 1518384 - 1665001 | 1963 | 6 cyl inline |
| 1000 (100,0) | 1665002 - 1755458 | 1964 | 6 cyl inline |
| 1000 (100,0) | 1755459 - 2318585 | 1965 | 6 cyl inline |
| 1000 (100,0) | 2318586 - 2484632 | 1968 | 6 cyl inline |
| 1000 (100,0) | 2484633 - | 1969 | 6 cyl inline |
| 105 Jet | 0G129222 - G303045 | 1995 | |
| 105 Jet | 0G303046 - | 1996 | |
| 110 | 2098352 - 2290662 | 1967 | |
| 110 | 2290663 - 2508758 | 1968 | |
| 110 | 2508759 - 2798056 | 1969 | |
| 110 | 2798057 - 3002813 | 1970 | |
| 110 | 3002814 - 3263262 | 1971 | |
| 110 | 3263263 - 3482752 | 1972 | |
| 110 | 3270367 - 9008003 | 1972 | Belg. |
| 110 | 3482753 - 3795657 | 1973 | |
| 110 | 9008004 - 9041438 | 1973 | |
| 110 | 3795658 - 4078999 | 1974 | |
| 110 | 9041439 - 9068373 | 1974 | |
| 110 | 4079000 - 4304784 | 1975 | |
| 110 | 9068374 - 9101513 | 1975 | |
| 110 | 4304785 - 4605111 | 1976 | |
| 110 | 9101514 - 9126164 | 1976 | |
| 110 | 4605112 - 4839253 | 1977 | |
| 110 | 9126165 - 9165304 | 1977 | |
| 1100 (110,0) | 1870204 - 2097384 | 1966 | 6 cyl inline |
| 1100 (110,0) | 2097385 - | 1967 | 6 cyl inline |
| 115 | 5168574 - 5600966 | 1979 | 6 cyl inline |
| 115 | 5600967 - 6006833 | 1980/1981 | 6 cyl inline |
| 115 | 6006834 - 6262960 | 1982 | 6 cyl inline |
| 115 | 6262961 - 6440182 | 1983 | 6 cyl inline |
| 115 | 6440183 - 6630170 | 1984 | 6 cyl inline |
| 115 | 6630171 - A907776 | 1985 | 6 cyl inline |
| 115 | A907777 - B110053 | 1986 | 6 cyl inline |
| 115 | B110054 - B239241 | 1987 | 6 cyl inline |
| 115 | B239242 - C099999 | 1988 | 6 cyl |
| 115 | C100000 - C221499 | 1989 | 4 cyl |
| 115 | C221500 - D000749 | 1990 | 4 cyl |
| 115 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 4 cyl |
| 115 | D000750 - D081999 | 1991 | 4 cyl |
| 115 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 4 cyl |
| 115 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 115 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 115 | D182000 - 0D283221 | 1993 | |
| 115 | 0971000 - 09793556 | 1993 | |
| 115 | 0D283222 - G127499 | 1994 | |
| 115 | 09793557 - 09836632 | 1994 | |
| 115 | 0G127500 - G301750 | 1995 | |
| 115 | 09836633 - 09885504 | 1995 | |
| 115 | 0G301751 - | 1996 | |
| 115 | 09885505 - | 1996 | |
| 1150 (115,0) | 2836019 - 3023085 | 1970 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 3023086 - 3270479 | 1971 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 3270480 - 3525440 | 1972 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 3525441 - 3761034 | 1973 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 3761035 - 4112634 | 1974 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 4112635 - 4310784 | 1975 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 4310785 - 4567951 | 1976 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 4567952 - 4855152 | 1977 | 6 cyl inline |
| 1150 (115,0) | 4855153 - | 1978 | 6 cyl inline |
copyright (c) 2007 OceanSportServices Tous droits réservés