Moteurs Mercury de 9,9 à 30 HP
Nos pièces détachées pour votre moteur hors-bord Mercury sont iciMODEL (HP) |
N° DE SERIE |
ANNEE |
REMARQUE |
| 9,8 | 5206550 - 5541279 | 1979 | 2 cyl |
| 9,8 | 9217756 - 9250255 | 1979 | |
| 9,8 | 5541280 - 5965262 | 1980/1981 | 2 cyl |
| 9,8 | 9250256 - | 1980/1981 | 2 cyl |
| 9,8 | 5965263 - 6263905 | 1982 | 2 cyl |
| 9,8 | 6263906 - 6438337 | 1983 | 2 cyl |
| 9,8 | 6438338 - 6620195 | 1984 | 2 cyl |
| 9,8 | 6620196 - | 1985 | 2 cyl |
| 9,8 | 9418306 - 9445985 | 1985 | |
| 9,8 | 9445986 - | 1986 | |
| 9,9 | A918999 - A971410 | 1986 | 2 cyl |
| 9,9 | 9467612 - | 1986 | |
| 9,9 | A971411 - B233199 | 1987 | 2 cyl |
| 9,9 | 9467612 - 9503999 | 1987 | |
| 9,9 | B233200 - B385499 | 1988 | 2 cyl |
| 9,9 | 9504000 - 9546349 | 1988 | 2 cyl |
| 9,9 | 9547202 - | 1989 | 2 cyl Sail Power - sold intnl only |
| 9,9 | B385500 - C221499 | 1989 | 2 cyl |
| 9,9 | 9546350 - 9585999 | 1989 | 2 cyl |
| 9,9 | C221500 - D000749 | 1990 | 2 cyl |
| 9,9 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 2 cyl - sold intnl only |
| 9,9 | D000750 - D081999 | 1991 | |
| 9,9 | 9630000 - 9682499 | 1991 | |
| 9,9 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 9,9 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 9,9 | D182000 - 0D280999 | 1993 | |
| 9,9 | 0971000 - 09792199 | 1993 | |
| 9,9 | 0D281000 - 0G112539 | 1994 | |
| 9,9 | 09792200 - 09831599 | 1994 | |
| 9,9 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | |
| 9,9 | 09831600 - 09881099 | 1995 | |
| 9,9 | 0G286100 - | 1996 | |
| 9,9 | 09881100 | 1996 | |
| 10 XR | 9586000 - 9629999 | 1990 | 2 cyl, sold intnl only |
| 10 Sea Pro | D000750 - D081999 | 1991 | 2 cyl, sold intnl only |
| 10 XR + Sea Pro | 9630000 - 9682499 | 1991 | 2 cyl-12,8 CID, sold intnl only |
| 10 Sea Pro | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 10 | 9682500 - 0970999 | 1992 | XR + Sea Pro |
| 10 | D182000 - 0D280999 | 1993 | XR + Sea Pro |
| 10 | 0971000 - 09792199 | 1993 | XR + Sea Pro |
| 10 | 0D281000 - 0G112539 | 1994 | Sea Pro |
| 10 | 09792200 - 09831599 | 1994 | XR10 + Sea Pro |
| 10 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | Sea Pro |
| 10 | 09831600 - 09881099 | 1995 | XR10 + Sea Pro |
| 10 | 0G286100 - | 1996 | Sea Pro |
| 10 | 09881100 - | 1996 | XR10 + Sea Pro |
| 110 (11,0) | 1474328 - 1607082 | 1963 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 1607083 - 1742745 | 1964 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 1742746 - 1865778 | 1965 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 1865779 - 2098351 | 1966 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 2098352 - 2290662 | 1967 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 2290663 - 2508758 | 1968 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 2508759 - 2798056 | 1969 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 2798057 - 3002813 | 1970 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 3002814 - 3263262 | 1971 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 3263263 - 3482752 | 1972 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 3270367 - 9008003 | 1972 | 2 cyl Belg. |
| 110 (11,0) | 3482753 - 3795657 | 1973 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9008004 - 9041438 | 1973 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 3795658 - 4078999 | 1974 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9041439 - 9068373 | 1974 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 4079000 - 4304784 | 1975 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9068374 - 9101513 | 1975 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 4304785 - 4605111 | 1976 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9101514 - 9126164 | 1976 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 4605112 - 4839253 | 1977 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9126165 - 9165304 | 1977 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 4839254 - | 1978 | 2 cyl |
| 110 (11,0) | 9165305 - | 1978 | 2 cyl |
| 15 | B293117 - B385499 | 1988 | |
| 15 | B385500 - C221499 | 1989 | 2 cyl |
| 15 | 9542620 - 9585999 | 1989 | 2 cyl |
| 15 | C221500 - D000749 | 1990 | 2 cyl |
| 15 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 2 cyl |
| 15 | D000749 - D081999 | 1991 | 2 cyl |
| 15 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 2 cyl |
| 15 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 15 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 15 | D182000 - 0D280999 | 1993 | + 15S |
| 15 | 0971000 - 09792199 | 1993 | + 15S |
| 15 | 0D281000 - 0G112539 | 1994 | + 15S |
| 15 | 09792200 - 09831599 | 1994 | + 15S |
| 15 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | + 15S |
| 15 | 09831600 - 09881099 | 1995 | + 15S |
| 15 | 0G286100 - | 1996 | + 15S |
| 15 | 09881100 - | 1996 | + 15S |
| 18 | 5860332 - 5954910 | 1980/1981 | 2 cyl |
| 18 | 5954911 - 6171606 | 1982 | 2 cyl |
| 18 | 6171607 - 6443972 | 1983 | 2 cyl |
| 18 | 6443973 - 6617630 | 1984 | 2 cyl |
| 18 | 6617631 - | 1985 | 2 cyl |
| 18 | 9417691 - | 1985 | |
| 20 | 5183393 - 5606491 | 1979 | 2 cyl |
| 20 | 9214456 - 9259830 | 1979 | |
| 20 | 5606492 - A910970 | 1980/1981 | 2 cyl |
| 20 | 9259831 - | 1980/1981 | 2 cyl |
| 20 | 9415031 - 9439511 | 1985 | |
| 20 | A910971 - B114230 | 1986 | 2 cyl |
| 20 | 9439512 - 9467987 | 1986 | |
| 20 | B114231 - B238463 | 1987 | 2 cyl |
| 20 | 9467988 - 9509764 | 1987 | |
| 20 | B238464 - B385499 | 1988 | 2 cyl |
| 20 | 9509765 - 9548541 | 1988 | 2 cyl |
| 20 | B385500 - C221499 | 1989 | 2 cyl |
| 20 | 9548542 - 9585999 | 1989 | 2 cyl |
| 20 | C221500 - D000749 | 1990 | 2 cyl |
| 20 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 2 cyl |
| 20 | D000750 - D081999 | 1991 | 2 cyl |
| 20 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 2 cyl |
| 20 | D082000 - D181999 | 1992 | |
| 20 | 9682500 - 0970999 | 1992 | |
| 20 | D182000 - 0D277999 | 1993 | |
| 20 | 0971000 - 09792199 | 1993 | |
| 20 | 0D278000 - 0G112539 | 1994 | |
| 20 | 09792200 - 09831599 | 1994 | |
| 20 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | |
| 20 | 09831600 - 09881099 | 1995 | |
| 20 | 0G286100 - | 1996 | |
| 20 | 09881100 - | 1996 | |
| 20 Jet | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | |
| 20 Jet | 0G286100 - | 1996 | |
| 200 (20,0) | 1558310 - 1606902 | 1963 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 1606903 - 1755848 | 1964 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 1755849 - 1866495 | 1965 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 1866496 - 1997989 | 1966 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 1997990 - 2296266 | 1967 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 2296267 - 2550064 | 1968 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 2550065 - 2827676 | 1969 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 2827677 - 2991678 | 1970 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 2991679 - 3226957 | 1971 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 3226958 - 3537530 | 1972 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9000867 - 9016253 | 1972 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 3537531 - 3755884 | 1973 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9016254 - 9032083 | 1973 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 3755885 - 4102789 | 1974 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9032084 - 9070128 | 1974 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 4102790 - 4351589 | 1975 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9070129 - 9104813 | 1975 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 4351590 - 4580035 | 1976 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9104814 - 9137349 | 1976 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 4580036 - 4819248 | 1977 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9137350 - 9171005 | 1977 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 4819249 - | 1978 | 2 cyl |
| 200 (20,0) | 9171006 - | 1978 | 2 cyl |
| 25 | 5705532 - 5942040 | 1980/1981 | 2 cyl |
| 25 | 5942041 - 6185158 | 1982 | 2 cyl |
| 25 | 6185159 - 6453342 | 1983 | 2 cyl |
| 25 | 6453343 - 6593848 | 1984 | 2 cyl |
| 25 | 6593849 - A911345 | 1985 | 2 cyl |
| 25 | 9415101 - 9439716 | 1985 | |
| 25 | A911346 - B114230 | 1986 | 2 cyl |
| 25 | 9439717 - 9468088 | 1986 | |
| 25 | B114231 - B238463 | 1987 | 2 cyl |
| 25 | 9468089 - 9509924 | 1987 | |
| 25 | B238464 - B385499 | 1988 | 2 cyl |
| 25 | 9509925 - 9548541 | 1988 | 2 cyl |
| 25 | B385500 - C221499 | 1989 | 2 cyl |
| 25 | 9548542 - 9585999 | 1989 | 2 cyl |
| 25 | C221500 - D000749 | 1990 | 2 cyl |
| 25 | 9586000 - 9629999 | 1990 | 2 cyl |
| 25 | D000750 - D081999 | 1991 | 2 cyl + Sea Pro |
| 25 | 9630000 - 9682499 | 1991 | 2 cyl + Sea Pro |
| 25 | D082000 - D181999 | 1992 | 2 cyl + Sea Pro |
| 25 | 9682500 - 0970999 | 1992 | 2 cyl + Sea Pro |
| 25 | D182000 - 0D277999 | 1993 | |
| 25 | 0971000 - 09792199 | 1993 | + Sea Pro |
| 25 | 0D278000 - 0G112539 | 1994 | + Sea Pro |
| 25 | 09792200 - 09831599 | 1994 | |
| 25 | 0G112540 - 0G286099 | 1995 | + Sea Pro |
| 25 | 0G286100 - | 1996 | + Sea Pro |
| 30 | 0G116485 - 0G290584 | 1995 | |
| 30 | 09831775 - 09884850 | 1995 | |
| 30 | 0G290585 - | 1996 | |
| 30 | 09884851 - | 1996 | |
| 30 Jet | 0G116585 - 0G290584 | 1995 | |
| 30 Jet | 0G290585 - | 1996 |
copyright (c) 2007 OceanSportServices Tous droits réservés