Moteurs Force
| 3-85HP | 90-175HP |

(Cliquer sur le n° afin d'obtenir la signification)
| 1 | CONSTRUCTION |
| C | Canada |
| 2 | PUISSANCE |
| 3 | MODEL |
| 1 | 25" leg |
| 2 | Magneto - Standard leg |
| 3 | Long leg - No power trim |
| 4 | Miscellaneous |
| 5 | Open |
| 6 | No power trim - Breakerless ignition |
| 7 | Electric - No power trim |
| 8 | 20" leg with power trim |
| 9 | Open |
| 4 | DISTRIBUTEUR |
| A | Maxum |
| D | Godfrey |
| F | Force |
| H | Glassmaster |
| I | Invader |
| J | Jason |
| L | Larson |
| M | Cajun |
| N | Bonito |
| O | Olympic |
| R | Grumman |
| S | Sportcraft |
| T | Glastron |
| V | Vip |
| X | Bayliner |
| Y | Blue Fin |
| 5 | ANNEE |
| 8 | 1988 |
| 6 | REVISION |
copyright (c) 2007 OceanSportServices Tous droits réservés