Moteurs CHRYSLER
MODEL |
HP |
ANNEE |
| 32 HA, HB HC | 3,6 | 1970-76 |
| 32 HI | 3,5 | 1981 |
| 33HA, HB HC | 3,6 | 1970-76 |
| 42 HB, H8, H0, H1 | 4 | 1977-81 |
| 43 H0, H1 | 4 | 1980-81 |
| 47 HB, H8, H9 | 4 | 1977-79 |
| 52 HA | 5 | 1970 |
| 53 HA | 5 | 1970 |
| 54 HB, HC, HD | 5 | 1975-76 |
| 55 HB, HC, HD | 5 | 1975-76 |
| 60 H8, H0 | 6 | 1978, 1980 |
| 61 H8, H0 | 6 | 1978, 1980 |
| 62 HA-HH, H8 | 6 | 1971-78 |
| 63 HA-HH | 6 | 1971-77 |
| 64 H9, H0, H1 | 6 | 1979-81 |
| 65 H0 | 6 | 1980 |
| 67 H8 | 6 | 1978 |
| 70 H9 | 7,5 | 1979 |
| 71 H9, H1 | 7,5 | 1979, 1981 |
| 72 HA | 7 | 1970 |
| 72 H9, H0, H1 | 7,5 | 1979-81 |
| 73 HA | 7 | 1970 |
| 77 H9, H0, H1 | 7,5 | 1979-81 |
| 82 HA-HH, H8 | 8 | 1971-78 |
| 83 HA-HH | 8 | 1971-77 |
| 87 H8 | 8 | 1978 |
| 91 H0 | 9,9 | 1980 |
| 92 HA, HB, HD | 9,9 | 1970-73 |
| 92 H0, H1 | 9,9 | 1980-81 |
| 93 HA, HB, HD, H0 | 9,9 | 1970-73, 1980 |
| 94 HA, HB, HD | 9,9 | 1970-73 |
| 95 HA, HB, HD | 9,9 | 1970-73 |
| 95 H0, H1 | 9,9 | 1980,81 |
| 98 H1 | 9,9 | 1981 |
| 100 HA | 10 | 1976-77 |
| 101 H8 | 10 | 1978 |
| 102 HA-HD, H8 | 10 | 1974-78 |
| 103 HA-HD, H8 | 10 | 1974-78 |
| 104 HA, HB, HC | 10 | 1974-75 |
| 105 HA, HB, HC | 10 | 1974-75 |
| 108 HA, H8 | 10 | 1976-78 |
| 109HA, H8 | 10 | 1976-78 |
| 121 H9 | 12 | 1979 |
| 122 HA, HC | 12,9 | 1971-73 |
| 122 H9 | 12 | 1979 |
| 123 HA, HC | 12,9 | 1971-73 |
| 123 H9 | 12 | 1979 |
| 124 HA, HC | 12,9 | 1971-73 |
| 125 HA, HC | 12,9 | 1971-73 |
| 128 H9 | 12 | 1979 |
| 129 H9 | 12 | 1979 |
| 152 HA, HB, HC | 15 | 1974-77 |
| 152 H8, H0, H1 | 15 | 1978, 1980, 1981 |
| 153 HA, HB, HC, H8, H0 | 15 | 1974-78, 1980 |
| 154 HA, HB | 15 | 1974-75 |
| 155 HA, HB | 15 | 1974-75 |
| 158 HA, H8 | 15 | 1976-78 |
| 159 HA, H8 | 15 | 1976-78 |
| 202 HA-HG | 20 | 1970-75 |
| 202 H9, H0, H1 | 20 | 1979-81 |
| 203 HA-HG | 20 | 1970-75 |
| 203 H9, H0, H1 | 20 | 1979-81 |
| 204 HA-HG | 20 | 1970-75 |
| 205 HA-HG | 20 | 1970-75 |
| 206 H9, H1 | 20 | 1979, 1981 |
| 207 H9, H1 | 20 | 1979, 1981 |
| 252 HA, HB, H8 | 25 | 1973-78 |
| 253 HA, HB, H8 | 25 | 1973-78 |
| 254 HA, HB | 25 | 1973-76 |
| 255 HA, HB | 25 | 1973-76 |
| 256 HA, H8 | 25 | 1975-78 |
| 257 HA, H8 | 25 | 1975-78 |
| 301, 02 | 3,5 | 1969 |
| 302 HA, HB, H9 | 30 | 1973-75, 79 |
| 303-04 | 3,5 | 1968-69 |
| 303 HA, HB, H9 | 30 | 1973-75, 79 |
| 304 HA, HB | 30 | 1973-75 |
| 305 HA, HB | 30 | 1973-75 |
| 306 HA, H9, H0 | 30 | 1975, 79, 80 |
| 307 HA, H9, H0, H1 | 30 | 1975, 79-81 |
| 311 | 3,5 | 1969 |
| 313 | 3,5 | 1968-69 |
| 350 HA-HK, H8 | 35 | 1970-78 |
| 351 HD-HK, H8 | 35 | 1972-78 |
| 352 HA-HH | 35 | 1970-75 |
| 353 HA-HH, H0, H1 | 35 | 1970-75, 80, 81 |
| 354 HA-HH | 35 | 1970-75 |
| 355 HA-HH | 35 | 1970-75 |
| 356 HA-HK, H8 | 35 | 1970-78 |
| 357 HA-HK, H8 | 35 | 1971-78 |
| 450 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 451 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 452 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 453 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 454 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 455 HA-HH | 45 | 1970-75 |
| 456 HA-HH | 45 | 1970-77 |
| 456 H8, H9, H0, H1 | 45 | 1978-81 |
| 457 HA-HH | 45 | 1970-77 |
| 457 H8, H9, H0, H1 | 45 | 1978-81 |
| 458 HA-HF, H8 | 45 | 1971-78 |
| 459 HA-HF, H8 | 45 | 1971-78 |
| 502-02-11-12 | 5 | 1969 |
| 507 H1 | 50 | 1981 |
| 511-12 | 5 | 1969 |
| 554 HA-HG | 55 | 1970-75 |
| 555 HA-HG | 55 | 1970-75 |
| 556 HA-HG | 55 | 1970-76 |
| 557 HA-HG | 55 | 1970-76 |
| 558 HA-HG | 55 | 1970-76 |
| 559 HA-HH, H8, H9, H0, H1 | 55 | 1970-81 |
| 608 HA | 60 | 1974-75 |
| 609 HA | 60 | 1974-76 |
| 659 H8 | 65 | 1978 |
| 703-04-13-14 | 7 | 1969 |
| 706 HA-HE | 70 | 1970-73 |
| 707 HA-HF | 70 | 1970-73 |
| 709 H9 | 70 | 1979 |
| 711, 12 | 7 | 1969 |
| 750 H | 75 | 1974 |
| 756 HA, H0, H1 | 75 | 1974, 80, 81 |
| 757 HA, HB, HC, H8, H9 | 75 | 1974-79 |
| 758 H0, H1 | 75 | 1980-81 |
| 850 H0, H1 | 85 | 1980-81 |
| 856 HA-HD, H0, H1 | 85 | 1970-73, 80, 81 |
| 857 H8, H9 | 85 | 1978-79 |
| 858 H0, H1 | 85 | 1980-81 |
| 859 H8, H9 | 85 | 1978-79 |
| 901, 02 | 9,9 | 1969 |
| 906 HA | 90 | 1974 |
| 907 HA-HC | 90 | 1974-77 |
| 907-08-17-18 | 9,9 | 1968-69 |
| 911, 12 | 9,9 | 1969 |
| 923-24-33-34 | 9,9 | 1968-69 |
| 1006 H0, H1 | 100 | 1980-81 |
| 1007 H9 | 100 | 1979 |
| 1008 H0, H1 | 100 | 1980-81 |
| 1056 HA-HF, H0 | 105 | 1970-74, 80 |
| 1057 HA-HF | 105 | 1970-74 |
| 1059 HD-HG | 105 | 1975-77 |
| 1156 H0, H1 | 115 | 1980-81 |
| 1157 H8, H9 | 115 | 1978, 79 |
| 1158 H0, H1 | 115 | 1980-81 |
| 1159 H8, H9 | 115 | 1978-79 |
| 1206 HA-HD | 120 | 1970-74 |
| 1207 HA-HD | 120 | 1970-74 |
| 1208 HA-HD | 120 | 1970-71 |
| 1209 HD-HG | 120 | 1975-77 |
| 1306 HA | 130 | 1972-73 |
| 1307 HA | 130 | 1972-73 |
| 1358 HA-HG | 135 | 1969-71 |
| 1359 HD-HG | 135 | 1975-77 |
| 1406 H0, H1 | 140 | 1980-81 |
| 1407 H8, H9 | 140 | 1978-79 |
| 1408 H0, H1 | 140 | 1980-81 |
| 1409 H9 | 140 | 1979 |
| 1508 HA Racing | 150 | 1972 |
| 1508 HB Racing | 150 | 1973 |
| 1508 HC Racing | 150 | 1974-75 |
| 1509 HC Racing | 150 | 1974-75 |
| 2003-04-13-14 | 20 | 1968-69 |
| 2023-24-33-34 | 20 | 1968-69 |
| 2102-02 | 2 | 1961 |
| 2201-02 | 3,5 | 1962 |
| 2251-52 | 3,5 | 1963 |
| 2801-02 | 2 | 1958 |
| 2901 | 2 | 1959-60 |
| 3018-28 | 3,5 | 1968-69 |
| 3118 | 3,5 | 1968-69 |
| 3401-02-03-13 | 3,5 | 1964 |
| 3501-02-11 | 3,5 | 1965 |
| 3525-26-35-37-45 | 35 | 1968-69 |
| 3546-55-56-85-86 | 35 | 1968-69 |
| 3601-02-11 | 3,5 | 1966 |
| 3701-02-11 | 3,5 | 1967 |
| 4018-28 | 4,4 | 1968 |
| 4118-28 | 4,4 | 1968 |
| 4505-06-25-26-35 | 45 | 1968-69 |
| 4536-45-46-55-56 | 45 | 1968-69 |
| 4565-66-75-66 | 45 | 1968-69 |
| 5545-46-55-56 | 55 | 1968-69 |
| 5565-66-75-76 | 55 | 1968-69 |
| 5581-82-91-92 | 55 | 1969 |
| 6018-28 | 6,6 | 1968 |
| 6118-28 | 6,6 | 1968 |
| 6401-02 | 6 | 1964 |
| 6501-02 | 6 | 1965 |
| 6601-02-03 | 6 | 1966 |
| 6701-02 | 6 | 1967 |
| 6801-02 | 6 | 1958 |
| 6901-02 | 6 | 1959 |
| 7001 | 7,5 | 1960-61 |
| 7061-62-71-72 | 70 | 1969 |
| 7201-02 | 7,5 | 1962 |
| 7301-02 | 7,5 | 1963 |
| 8001 | 8 | 1960 |
| 8561-62-71-72 | 85 | 1969 |
| 12101-02 | 12 | 1961-62 |
| 12301-02-11-12 | 12 | 1963 |
| 12801 | 12 | 1958 |
| 12901 | 12 | 1959 |
| 16901 | 16 | 1959 |
| 18001-11 | 18 | 1960 |
| 18101-02-11-12 | 18 | 1961-62 |
| 20301-02-03-04 | 20 | 1963 |
| 20401-02-11 | 20 | 1964 |
| 20501-02-11 | 20 | 1965 |
| 20601-02-11-41-42 | 20 | 1966 |
| 20701-02-11 | 20 | 1967 |
| 20741-42-51-52 | 20 | 1967 |
| 25021-31 | 25 | 1961-62 |
| 30301-02-11-12 | 30 | 1963 |
| 30321-31 | 30 | 1963 |
| 30401-02-31 | 35 | 1964 |
| 35501-02-31 | 35 | 1965 |
| 35601-02-31 | 35 | 1966 |
| 35701-02-21-22 | 35 | 1967 |
| 35731-32-41-42 | 35 | 1967 |
| 35751-52 | 35 | 1967 |
| 35801-21-41-61 | 35 | 1958 |
| 35901-21-41-61 | 35 | 1959 |
| 35981-82 | 35 | 1959 |
| 40001-11-21 | 40 | 1960 |
| 40031-61-71 | 40 | 1960 |
| 40101-02-03-04 | 40 | 1961-62 |
| 40111-12-13-14 | 40 | 1961 |
| 40121-22 | 40 | 1961-62 |
| 40131-32 | 40 | 1961 |
| 40161-62 | 40 | 1961-62 |
| 40171-72 | 40 | 1961 |
| 40901-02-61-62-63 | 40 | 1959 |
| 45321-22-31-32 | 45 | 1963 |
| 45361-62-71-72 | 45 | 1963 |
| 45421-22-23-24 | 45 | 1964 |
| 45431-32-33-34 | 45 | 1964 |
| 45521-22-31-32 | 45 | 1965 |
| 45621-22-31-32 | 45 | 1966 |
| 45701-02-11-12 | 45 | 1967 |
| 45721-22-31-32 | 45 | 1967 |
| 45761-62-71-72 | 45 | 1967 |
| 45781-82 | 45 | 1967 |
| 50421-22-23 | 50 | 1964 |
| 50431-32-33 | 50 | 1964 |
| 50461-62-63 | 50 | 1964 |
| 50471-72-73 | 50 | 1964 |
| 50521-22-31-32 | 50 | 1965 |
| 50561-62-71-72 | 50 | 1965 |
| 50621-22-31-32 | 50 | 1966 |
| 50661-62-71-72 | 60 | 1966 |
| 55721-22-31-32 | 55 | 1967 |
| 55761-62-71-72 | 55 | 1967 |
| 75618-38-48 | 75 | 1968 |
| 75661-62 | 75 | 1966 |
| 75671-72-73-74 | 75 | 1966 |
| 75718-38-48 | 75 | 1968 |
| 75761-62-63-64 | 75 | 1967 |
| 75771-72-73-74 | 75 | 1967 |
| 80161 | 80 | 1961 |
| 80162-63-64-65 | 80 | 1961-62 |
| 80241-42-52 | 80 | 1962-63 |
| 80353-61-62-63 | 80 | 1963 |
| 80461-62-71-72-91 | 80 | 1964 |
| 80561-71-72 | 80 | 1965 |
| 10565-66-75-76 | 105 | 1968-69 |
| 10583-84 | 105 | 1968-69 |
| 105661-62-71-72 | 105 | 1966 |
| 105761-62-63-64 | 105 | 1967 |
| 105771-72-73-74 | 105 | 1967 |
| 160211 | 2 | 1956-65 |
| 160221 | 2 | 1957 |
| 160501 | 5,5 | 1956 |
| 160521 | 6 | 1957 |
| 160621 | 30 | 1957 |
| 160701 | 7,5 | 1956 |
| 160721 | 8 | 1957 |
| 160902 | 12 | 1956 |
| 160941 | 12 | 1957 |
| 1609403 | 25 | 1956 |
copyright (c) 2007 OceanSportServices Tous droits réservés